Venta y Renta - Local Comercial
$ 1,834,800.00 MN / $14,456.00 MN
Locales.
Plaza ubicada dentro del Centro Comercial Sonata.
Renta y venta de locales comerciales y/o oficinas.
cuenta con planta baja más 2 niveles.
Locales en planta baja con boble altura y tapanco.
estacionamiento con 270 cajones y conectados con
los niveles superiores.
RENTA LOCALES DISPONIBLES PLANTA BAJA:
LOCAL 1-3: 217.30 M2 / MEZZANINE: 95.93 / TOTAL M2: 313.23 / PRECIO M2: $315.00 / TOTAL: $98,667.45
LOCAL 1-16: 95.23 M2 / MEZZANINE: 36.37 / TOTAL M2: 131.60 / PRECIO M2: $315.00 / TOTAL: $41,454.00
ISLAS: 4.00 M2 / RENTA: $12,000.00 MN (NETO)
RENTA LOCALES DISPONIBLES PRIMER NIVEL
LOCAL 2-1: 201.40 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $56,392.00
LOCAL 2-1B: 78.19 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $21,893.20
LOCAL 2-2: 80.07 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $22,419.60
LOCAL 2-2C: 89.82 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $25,149.60
LOCAL 2-3: 55.60 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $15,568.00
LOCAL 2-3D: 53.68 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $15,030.40
LOCAL 2-4: 71.43 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $20,000.40
LOCAL 2-4B: 85.84 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $24,035.20
LOCAL 2-5: 177.54 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $49,711.20
LOCAL 2-14: 189.84 M2 / PRECIO M2: $280.00 / TOTAL: $53,155.20
RENTA LOCALES DISPONIBLES SEGUNDO NIVEL
LOCAL 3-1: 201.40 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $52,364.00
LOCAL 3-1B: 78.19 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $20,329.40
LOCAL 3-2: 80.07 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $20,818.20
LOCAL 3-2B: 66.98 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $17,414.80
LOCAL 3-2C: 89.82 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $23,353.20
LOCAL 3-3: 55.60 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $14,456.00
LOCAL 3-3B: 56.09 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $14,583.40
LOCAL 3-3D: 53.68 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $13,956.80
LOCAL 3-4: 71.43 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $18,571.80
LOCAL 3-6: 174.08 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $45,260.80
LOCAL 3-7: 119.00 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $30,940.00
LOCAL 3-8: 118.08M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $30,700.80
LOCAL 3-12: 120.05 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $31,213.00
LOCAL 3-13: 126.88 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $32,988.80
LOCAL 3-14: 189.84 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $49,358.40
PRECIO DE VENTA POR M2: $32,000.00 MN
M2 Construidos: 55.60
San Andrés Cholula, Puebla
Colonia: Fraccionamiento Lomas de Angelópolis
Zona: Angelópolis
Código Postal: 72830
|
| Clave Interna :14/01/12 | |
| Otros: |