Renta - Local Comercial
$ 15,254.20 MN
Entrega Octubre 2012.
Locales en planta baja con doble altura y tapanco.
Estacionamiento techado.
RENTA LOCALES DISPONIBLES PLANTA BAJA (Área con 40% de Mezanine)
LOCAL PB-1: 90.992 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $28,207.52
LOCAL PB-2: 91.983 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $28,514.73
LOCAL PB-3: 92.905 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $28,800.55
LOCAL PB-4: 91.983 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $28,514.73
LOCAL PB-5: 80.597 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $24,985.07
LOCAL PB-6: 62.563 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $19,394.53
LOCAL PB-7: 62.807 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $19,470.17
LOCAL PB-8: 78.816 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $24,432.96
LOCAL PB-22: 55.412 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $17,177.72
LOCAL PB-24: 69.30 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $21,483.00
LOCAL PB-25: 63.30 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $19,623.00
LOCAL PB-26: 69.30 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $21,483.00
LOCAL PB-27: 72.563 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $22,494.53
LOCAL PB-28: 69.30 M2 / PRECIO M2: $310 / TOTAL: $21,483.00
RENTA LOCALES DISPONIBLES PRIMER NIVEL
LOCAL 1-1: 142.60 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $39,928.00
LOCAL 1-2: 142.60 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $39,928.00
LOCAL 1-5: 70.05 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $19,614.00
LOCAL 1-8: 155.36 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $43,500.80
LOCAL 1-9: 189.33 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $53,012.40
LOCAL 1-11: 191.34 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $53,575.20
LOCAL 1-13: 69.72 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $19,521.60
LOCAL 1-17: 118.60 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $33,208.00
LOCAL 1-18: 119.60 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $33,488.00
LOCAL 1-21: 121.92 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $34,151.60
LOCAL 1-22: 127.87 M2 / PRECIO M2: $280 / TOTAL: $35,803.60
RENTA LOCALES DISPONIBLES SEGUNDO NIVEL
LOCAL 2-4: 92.35 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $24,934.50
LOCAL 2-8: 97.40 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $26,298.00
LOCAL 2-9: 192.28 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $51,915.60
LOCAL 2-13: 69.83 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $18,854.10
LOCAL 2-15: 118.60 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $32,022.00
LOCAL 2-17B: 66.65 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $17,995.50
LOCAL 2-19: 121.92 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $32,918.40
LOCAL 2-20: 127.87 M2 / PRECIO M2: $270 / TOTAL: $34,524.90
RENTA LOCALES DISPONIBLES TERCER NIVEL
LOCAL 3-1: 58.67 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $15,254.20
LOCAL 3-2: 85.99 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $22,357.40
LOCAL 3-3: 72.07 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $18,738.20
LOCAL 3-4: 104.21 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $27,094.60
LOCAL 3-7: 121.65 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $31,629.00
LOCAL 3-8: 103.79 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $26,985.40
LOCAL 3-9: 97.32 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $25,303.20
LOCAL 3-10: 117.99 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $30.677.40
LOCAL 3-12: 69.72 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $18,127.20
LOCAL 3-14: 69.83 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $18,155.80
LOCAL 3-15: 118.60 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $30,836.00
LOCAL 3-16: 118.60 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $30,836.00
LOCAL 3-17B: 60.27 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $15,670.20
LOCAL 3-18B: 66.65 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $17,329.00
LOCAL 3-20: 121.92 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $31,699.20
LOCAL 3-21: 127.87 M2 / PRECIO M2: $260 / TOTAL: $33,246.20
M2 Construidos: 58.67
San Andrés Cholula, Puebla
Colonia: Fraccionamiento Lomas de Angelópolis
Zona: Angelópolis
Código Postal: 72830
|
| Clave Interna :17/01/12 | |
| Otros: |