Venta y Renta - Local Comercial
$ 2,077,930.00 MN / $18,433.25 MN
Plaza Comercial.
Ubicada dentro del Centro Comercial Sonata en Lomas de Angelópolis.
Entrega Octubre 2012.
RENTA LOCALES DISPONIBLES PLANTA BAJA (Área con 40% de Mezanine)
LOCAL PB-1: 58.71 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $18,082.68
LOCAL PB-2: 99.05 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $30,507.40
LOCAL PB-3: 112.57 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $34,671.56
LOCAL PB-10: 76.01 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $23,411.08
LOCAL PB-12: 85.68 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $26,389.44
LOCAL PB-13: 103.62 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $31,914.96
LOCAL PB-14: 103.62 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $31,914.96
LOCAL PB-16: 126.43 M2 / PRECIO M2: $308 / TOTAL: $38,940.44
RENTA LOCALES DISPONIBLES PRIMER NIVEL
LOCAL 1-5: 75.47 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $22,263.65
LOCAL 1-6: 66.00 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $19,470.00
LOCAL 1-7: 66.00 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $19,470.00
LOCAL 1-8: 80.31 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $23,691.45
LOCAL 1-9: 80.31 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $23,691.45
LOCAL 1-10: 66.00 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $19,470.00
LOCAL 1-12: 71.53 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $21,101.35
LOCAL 1-15: 37.25 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $10,988.75
LOCAL 1-17: 92.34 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $27,240.30
LOCAL 1-19: 71.46 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $21,080.70
LOCAL 1-20: 92.34 M2 / PRECIO M2: $295 / TOTAL: $27,240.30
RENTA LOCALES DISPONIBLES SEGUNDO NIVEL
LOCAL 2-1: 90.77 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $25,869.45
LOCAL 2-2: 50.20 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $14,307.00
LOCAL 2-3: 90.77 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $25,869.45
LOCAL 2-6: 146.46 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $41,741.10
LOCAL 2-7: 70.95 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $20,220.75
LOCAL 2-8: 75.40 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $21,489.00
LOCAL 2-9: 99.12 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $28,249.20
LOCAL 2-10: 75.40 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $21,489.00
LOCAL 2-11: 70.95 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $20,220.75
LOCAL 2-12: 142.85 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $40,712.25
LOCAL 2-15: 38.15 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $10,872.75
LOCAL 2-16: 37.24 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $10,613.40
LOCAL 2-17: 44.80 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $12,768.00
LOCAL 2-18: 89.35 M2 / PRECIO M2: $285 / TOTAL: $25,464.75
PRECIO DE VENTA POR M2: $32,000.00 MN
RENTA LOCALES DISPONIBLES TERCER NIVEL
LOCAL 3-1: 90.30 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $24,832.50
LOCAL 3-2: 113.99 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $31,347.25
LOCAL 3-3: 148.47 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $40,829.25
LOCAL 3-4: 71.34 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $19,618.50
LOCAL 3-5: 74.34 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $20,443.50
LOCAL 3-6: 97.19 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $26,727.25
LOCAL 3-7: 73.49 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $20,209.75
LOCAL 3-8: 71.44 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $19,646.00
LOCAL 3-9: 144.01 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $39,602.75
LOCAL 3-10: 112.22 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $30,860.50
LOCAL 3-11: 90.74 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $24,953.50
LOCAL 3-12: 89.30 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $24,557.50
LOCAL 3-13: 67.03 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $18,433.25
LOCAL 3-14: 67.03 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $18,433.25
LOCAL 3-15: 89.31 M2 / PRECIO M2: $275 / TOTAL: $24,560.25
PRECIO DE VENTA POR M2: $31,000.00 MN
M2 Construidos: 67.03
San Andrés Cholula, Puebla
Colonia: Fraccionamiento Lomas de Angelópolis
Zona: Angelópolis
Código Postal: 72830
|
| Clave Interna :18/01/12 | |
| Otros: |